Der LangeNachtExpress
Die S-Bahn Rhein-Neckar setzt in dieser Nacht zusätzlich zum Regelbetrieb ihren LangeNachtExpress ein, der blitzschnell die drei Museumsstädte verbindet. Zwischen Heidelberg und Mannheim/Ludwigshafen fährt der LangeNachtExpress der S-Bahn Rhein-Neckar mit Stopps in
- Ludwigshafen-Mitte (Berliner PLatz)
- Mannheim Hbf
- Heidelberg Hbf
- HD-Karlstor für den schnellen Einstieg in die Heidelberger Altstadt (Bus-Linie D)
| Von Heidelberg über Mannheim nach Ludwigshafen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD Karlstor ab | 18:31 | 18:57 | ||||
| HD Hauptbahnhof an | 18:38* | 19:03 | ||||
| HD Hauptbahnhof ab | 18:35 | 18:44 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:35 |
| Mannheim Hauptbahnhof an | 18:51 | 19:02 | 19:21 | 19:24 | 19:30 | 19:51 |
| Mannheim Hauptbahnhof ab | 18:56 | 19:04 | 19:26 | 19:31 | 19:56 | |
| Ludwigshafen Mitte an | 18:58 | 19:07 | 19:28 | 19:34 | 19:58 | |
| HD Karlstor ab | 19:31 | 19:57 | 20:31 | |||
| HD Hauptbahnhof an | 19:38* | 20:03 | 20:38* | |||
| HD Hauptbahnhof ab | 19:44 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | 20:35 | 20:44 |
| Mannheim Hauptbahnhof an | 20:02 | 20:21 | 20:24 | 20:30 | 20:51 | 21:02 |
| Mannheim Hauptbahnhof ab | 20:04 | 20:26 | 20:31 | 20:56 | ||
| Ludwigshafen Mitte an | 20:07 | 20:28 | 20:34 | 20:58 | ||
| HD Karlstor ab | 20:57 | 21:24 | 21:31 | |||
| HD Hauptbahnhof an | 21:03 | 21:32 | 21:38* | |||
| HD Hauptbahnhof ab | 21:05 | 21:10 | 21:14 | 21:34 | 21:50 | 22:14 |
| Mannheim Hauptbahnhof an | 21:21 | 21:24 | 21:29 | 21:46 | 22:04 | 22:30 |
| Mannheim Hauptbahnhof ab | 21:36 | 21:36 | 21:48 | 22:06 | ||
| Ludwigshafen Mitte an | 21:39 | 21:39 | 21:51 | 22:09 | ||
| HD Karlstor ab | 21:57 | 22:30 | 22:50 | |||
| HD Hauptbahnhof an | 22:03 | 22:36 | 22:56 | |||
| HD Hauptbahnhof ab | 22:05 | 22:10 | 22:38 | 22:44 | 22:58 | 23:14 |
| Mannheim Hauptbahnhof an | 22:21 | 22:24 | 22:52 | 23:02* | 23:14 | 23:30 |
| Mannheim Hauptbahnhof ab | 22:36 | 22:54 | 23:12 | 23:16 | 23:36 | |
| Ludwigshafen Mitte an | 22:42 | 22:57 | 12:15 | 23:19 | 23:39 | |
| HD Karlstor ab | 23:20 | 23:27 | 23:49 | 0:24 | ||
| HD Hauptbahnhof an | 23:26 | 23:33 | 23:55 | 0:30 | ||
| HD Hauptbahnhof ab | 23:46 | 23:39a | 23:57 | 0:14 | 0:32 | 0:54a |
| Mannheim Hauptbahnhof an | 0:01 | 23:55 | 0:11 | 0:29 | 0:46 | 1:12 |
| Mannheim Hauptbahnhof ab | 0:03 | 23:56 | 0:13 | 0:31 | 0:48 | 1:16 |
| Ludwigshafen Mitte an | 0:06 | 0:02 | 0:16 | 0:33 | 0:51 | 1:18 |
| HD Karlstor ab | 1:05 | 1:25 | 1:40 | 2:16 | ||
| HD Hauptbahnhof an | 1:11 | 1:31 | 1:46 | 2:22 | ||
| HD Hauptbahnhof ab | 1:13 | 1:36 | 1:48a | 1:57a | 2:24a | |
| Mannheim Hauptbahnhof an | 1:27 | 1:47 | 2:05 | 2:14 | 2:41 | |
| Mannheim Hauptbahnhof ab | 1:29 | 1:49 | 2:06 | 2:20 | 2:42 | |
| Ludwigshafen Mitte an | 1:32 | 1:52 | 2:09 | 2:23 | 2:48 | |
|
||||||
| Von Ludwigshafen über Mannheim nach Heidelberg | ||||||
| Ludwigshafen Mitte ab | 17:31 | 17:50 | 18:00 | 18:23 | 18:31 | |
| Mannheim HBF an | 17:34 | 17:53 | 18:03 | 18:26 | 18:34 | |
| Mannheim HBF ab | 17:37 | 17:59 | 18:07 | 18:29 | 18:34 | 18:37 |
| Heidelberg HBF an | 17:53 | 18:16* | 18:23 | 18:44 | 18:47 | 18:53 |
| Heidelberg HBF ab | 17:55 | 18:21 | 18:55 | |||
| HD Karlstor an | 18:00 | 18:26 | 19:00 | |||
| Ludwigshafen Mitte ab | 18:50 | 19:00 | 19:23 | 19:31 | 19:50 | |
| Mannheim HBF an | 18:53 | 19:03 | 19:26 | 19:34 | 19:53 | |
| Mannheim HBF ab | 18:59 | 19:07 | 19:29 | 19:34 | 19:37 | 19:59 |
| Heidelberg HBF an | 19:16* | 19:23 | 19:44 | 19:47 | 19:53 | 20:16* |
| Heidelberg HBF ab | 19:21 | 19:55 | 20:21 | |||
| HD Karlstor an | 19:26 | 20:00 | 20:26 | |||
| Ludwigshafen Mitte ab | 20:00 | 20:23 | 20:31 | 21:00 | ||
| Mannheim HBF an | 20:03 | 20:26 | 20:34 | 21:03 | ||
| Mannheim HBF ab | 20:07 | 20:29 | 20:34 | 20:37 | 20:51 | 21:07 |
| Heidelberg HBF an | 20:23 | 20:44 | 20:47 | 20:53 | 21:05 | 21:23 |
| Heidelberg HBF ab | 20:55 | 21:07 | 21:28 | |||
| HD Karlstor an | 21:00 | 21:13 | 21:35 | |||
| Ludwigshafen Mitte ab | 21:22 | 21:31 | 21:46 | 22:02 | 22:16 | |
| Mannheim HBF an | 21:25 | 21:34 | 21:49 | 22:05 | 22:22 | |
| Mannheim HBF ab | 21:29 | 21:37 | 21:42 | 21:51 | 22:07 | 22:24 |
| Heidelberg HBF an | 21:53 | 21:56 | 22:05 | 22:23 | 22:37 | |
| Heidelberg HBF ab | 22:00 | 22:07 | 22:39 | |||
| HD Karlstor an | 22:05 | 22:13 | 22:44 | |||
| Ludwigshafen Mitte ab | 23:49 | 0:01 | 0:16 | 0:33 | 0:57 | 1:05 |
| Mannheim HBF an | 23:51 | 0:04 | 0:19 | 0:36 | 1:00 | 1:08 |
| Mannheim HBF ab | 23:54 | 0:05a | 0:21 | 0:38 | 1:02 | 1:17a |
| Heidelberg HBF an | 0:07 | 0:21 | 0:37 | 0:49 | 1:13 | 1:34 |
| Heidelberg HBF ab | 0:09 | 0:38 | 0:51 | 1:16 | 1:44 | |
| HD Karlstor an | 0:14 | 0:43 | 0:57 | 1:22 | 1:50 | |
| Ludwigshafen Mitte ab | 1:28 | 1:43 | 2:07 | 2:36 | ||
| Mannheim HBF an | 1:31 | 1:46 | 2:10 | 2:39 | ||
| Mannheim HBF ab | 1:36 | 1:48a | 2:14a | 2:41a | ||
| Heidelberg HBF an | 1:47 | 2:05 | 2:31 | 2:58 | ||
| Heidelberg HBF ab | 1:49 | 2:06 | 2:40 | |||
| HD Karlstor an | 1:55 | 2:12 | 2:47 | |||
*umsteigen |
||||||
a Alle Unterwegshalte zwischen
Heidelberg und Mannheim |
||||||